On this page is earthquake information from U.S. Geological Survey (USGS).
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 3000 km
Update time = Tue, 2026-03-03 08:01:03 AEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Kermadec Islands, New Zealand | 4.9 | 2783 km | Tue, 2026-03-03 05:23:08 AEST | map |
| 106 km W of Lata, Solomon Islands | 4.8 | 2223 km | Mon, 2026-03-02 07:58:38 AEST | map |
| Fiji region | 6.3 | 2852 km | Sun, 2026-03-01 15:44:43 AEST | map |
| 5 km NNW of Kimbe, Papua New Guinea | 4.5 | 2453 km | Sun, 2026-03-01 00:04:29 AEST | map |
| Fiji region | 4.3 | 2975 km | Sat, 2026-02-28 21:13:42 AEST | map |
| 137 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | 5.4 | 2435 km | Sat, 2026-02-28 16:23:26 AEST | map |
| 157 km SE of Lata, Solomon Islands | 4.8 | 2255 km | Sat, 2026-02-28 01:45:28 AEST | map |
| Fiji region | 4.3 | 2983 km | Fri, 2026-02-27 13:11:24 AEST | map |
| south of the Fiji Islands | 4.7 | 2664 km | Fri, 2026-02-27 01:29:45 AEST | map |
| 104 km NW of Alotau, Papua New Guinea | 4.7 | 1997 km | Thu, 2026-02-26 03:44:36 AEST | map |
| 78 km NNE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 1934 km | Thu, 2026-02-26 03:12:18 AEST | map |
| 13 km ESE of Madang, Papua New Guinea | 5.5 | 2571 km | Wed, 2026-02-25 21:14:02 AEST | map |
| 22 km NNE of Lata, Solomon Islands | 5.0 | 2313 km | Wed, 2026-02-25 19:48:08 AEST | map |
| Kermadec Islands region | 5.0 | 2670 km | Wed, 2026-02-25 01:51:34 AEST | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.